| 1 cuota de $548.341,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.341,00 |
| 2 cuotas de $333.610,66 | Total $667.221,33 | |
| 3 cuotas de $229.169,98 | Total $687.509,95 | |
| 6 cuotas de $124.272,34 | Total $745.634,09 | |
| 9 cuotas de $91.189,10 | Total $820.701,97 | |
| 12 cuotas de $75.022,18 | Total $900.266,25 | |
| 24 cuotas de $51.642,29 | Total $1.239.415,16 |
| 3 cuotas de $236.079,08 | Total $708.237,24 | |
| 6 cuotas de $129.600,39 | Total $777.602,37 | |
| 9 cuotas de $96.977,15 | Total $872.794,37 | |
| 12 cuotas de $79.422,62 | Total $953.071,49 |
| 3 cuotas de $236.755,36 | Total $710.266,10 | |
| 6 cuotas de $132.396,93 | Total $794.381,61 |
| 18 cuotas de $58.099,77 | Total $1.045.795,96 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5050 8G SHADOW 2X OC
Memoria: 8 GB GDDR6
Motor gráfico NVIDIA® GeForce RTX™ 5050
Estándar de bus PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8)
Interfaz de memoria de 128 bits
Velocidad de reloj del núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center)
Boost: 2602 MHz
Velocidad de reloj de la memoria (MHz): 20 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ Y
Salida
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz u 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR
Compatibilidad con HDCP
Consumo de energía (W): 130 W
Fuente de alimentación recomendada (W) 550 W
Resolución digital máxima: 7680 x 4320
Conectores de alimentación: 1 conector de 8 pines
Compatibilidad con DirectX versión 12 Ultimate
Compatibilidad con OpenGL versión 4.6
Dimensiones (mm): 197 x 120 x 40 mm
