| 1 cuota de $828.597,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $828.597,00 |
| 2 cuotas de $504.118,41 | Total $1.008.236,83 | |
| 3 cuotas de $346.298,30 | Total $1.038.894,92 | |
| 6 cuotas de $187.787,70 | Total $1.126.726,20 | |
| 9 cuotas de $137.795,68 | Total $1.240.161,13 | |
| 12 cuotas de $113.365,87 | Total $1.360.390,55 | |
| 24 cuotas de $78.036,57 | Total $1.872.877,80 |
| 3 cuotas de $356.738,63 | Total $1.070.215,89 | |
| 6 cuotas de $195.838,90 | Total $1.175.033,41 | |
| 9 cuotas de $146.541,98 | Total $1.318.877,84 | |
| 12 cuotas de $120.015,37 | Total $1.440.184,45 |
| 3 cuotas de $357.760,56 | Total $1.073.281,69 | |
| 6 cuotas de $200.064,74 | Total $1.200.388,47 |
| 18 cuotas de $87.794,45 | Total $1.580.300,20 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5060 Ti 8G SHADOW 2X
OC PLUS
Memoria: 8 GB GDDR7
Motor gráfico: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
Norma: Bus PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8)
Interfaz de memoria: 128 bits
Velocidad de reloj de núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center)
Boost: 2602 MHz
Velocidad de reloj de memoria (MHz) 28 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ Y
Salida:
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR)
Soporte HDCP Y
Consumo (W) 180 W
Alimentación recomendada (W) 600 W
Resolución máxima digital 7680 x 4320
Conectores de alimentación de 8 pines x 1
Soporte DirectX Versión 12 Ultimate
Soporte OpenGL Versión 4.6
Dimensiones (mm) 226 x 126 x 41 mm
