| 1 cuota de $851.938,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $851.938,00 |
| 2 cuotas de $515.678,07 | Total $1.031.356,14 | |
| 3 cuotas de $353.128,30 | Total $1.059.384,90 | |
| 6 cuotas de $189.499,40 | Total $1.136.996,45 | |
| 9 cuotas de $137.815,17 | Total $1.240.336,53 | |
| 12 cuotas de $110.318,87 | Total $1.323.826,46 | |
| 24 cuotas de $77.774,84 | Total $1.866.596,16 |
| 3 cuotas de $362.840,39 | Total $1.088.521,18 | |
| 6 cuotas de $202.761,24 | Total $1.216.567,46 |
| 3 cuotas de $366.787,70 | Total $1.100.363,12 | |
| 6 cuotas de $201.355,54 | Total $1.208.133,28 | |
| 9 cuotas de $150.669,96 | Total $1.356.029,71 | |
| 12 cuotas de $123.396,12 | Total $1.480.753,44 |
| 18 cuotas de $87.967,33 | Total $1.583.411,97 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5060 Ti 8G SHADOW 2X
OC PLUS
Memoria: 8 GB GDDR7
Motor gráfico: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
Norma: Bus PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8)
Interfaz de memoria: 128 bits
Velocidad de reloj de núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2617 MHz (MSI Center)
Boost: 2602 MHz
Velocidad de reloj de memoria (MHz) 28 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ Y
Salida:
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR)
Soporte HDCP Y
Consumo (W) 180 W
Alimentación recomendada (W) 600 W
Resolución máxima digital 7680 x 4320
Conectores de alimentación de 8 pines x 1
Soporte DirectX Versión 12 Ultimate
Soporte OpenGL Versión 4.6
Dimensiones (mm) 226 x 126 x 41 mm
