| 1 cuota de $741.851,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $741.851,00 |
| 2 cuotas de $451.342,15 | Total $902.684,30 | |
| 3 cuotas de $310.044,26 | Total $930.132,78 | |
| 6 cuotas de $168.128,16 | Total $1.008.768,99 | |
| 9 cuotas de $123.369,82 | Total $1.110.328,39 | |
| 12 cuotas de $101.497,58 | Total $1.217.970,97 | |
| 24 cuotas de $69.866,90 | Total $1.676.805,82 |
| 3 cuotas de $319.391,58 | Total $958.174,75 | |
| 6 cuotas de $175.336,48 | Total $1.052.018,90 | |
| 9 cuotas de $131.200,47 | Total $1.180.804,24 | |
| 12 cuotas de $107.450,93 | Total $1.289.411,22 |
| 3 cuotas de $320.306,53 | Total $960.919,60 | |
| 6 cuotas de $179.119,92 | Total $1.074.719,54 |
| 18 cuotas de $78.603,23 | Total $1.414.858,23 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5060 8G CYCLONE OC
Memoria: 8 GB GDDR7
Motor gráfico: NVIDIA®
GeForce RTX™ 5060
Norma de bus: PCI Express®
Gen 5 X16 (usa x8)
Interfaz de memoria: 128 bits
Velocidad de reloj de núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center)
Boost: 2527 MHz
Velocidad de reloj de memoria (MHz) 28 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ y salida:
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR)
Soporte HDCP Y
Consumo (W) 145 W
Alimentación recomendada (W) 550 W
Resolución máxima digital 7680 x 4320
Conectores de alimentación de 8 pines x 1
Soporte DirectX Versión 12 Ultimate
Soporte OpenGL Versión 4.6
Dimensiones (mm) 161x125x42mm
