| 1 cuota de $962.316,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $962.316,00 |
| 2 cuotas de $585.473,06 | Total $1.170.946,11 | |
| 3 cuotas de $402.183,93 | Total $1.206.551,80 | |
| 6 cuotas de $218.092,88 | Total $1.308.557,30 | |
| 9 cuotas de $160.033,15 | Total $1.440.298,36 | |
| 12 cuotas de $131.660,87 | Total $1.579.930,41 | |
| 24 cuotas de $90.630,12 | Total $2.175.122,85 |
| 3 cuotas de $414.309,12 | Total $1.242.927,35 | |
| 6 cuotas de $227.443,39 | Total $1.364.660,32 | |
| 9 cuotas de $170.190,93 | Total $1.531.718,38 | |
| 12 cuotas de $139.383,45 | Total $1.672.601,44 |
| 3 cuotas de $415.495,97 | Total $1.246.487,91 | |
| 6 cuotas de $232.351,20 | Total $1.394.107,19 |
| 18 cuotas de $101.962,73 | Total $1.835.329,08 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5060 8G CYCLONE OC
Memoria: 8 GB GDDR7
Motor gráfico: NVIDIA®
GeForce RTX™ 5060
Norma de bus: PCI Express®
Gen 5 X16 (usa x8)
Interfaz de memoria: 128 bits
Velocidad de reloj de núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center)
Boost: 2527 MHz
Velocidad de reloj de memoria (MHz) 28 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ y salida:
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR)
Soporte HDCP Y
Consumo (W) 145 W
Alimentación recomendada (W) 550 W
Resolución máxima digital 7680 x 4320
Conectores de alimentación de 8 pines x 1
Soporte DirectX Versión 12 Ultimate
Soporte OpenGL Versión 4.6
Dimensiones (mm) 161x125x42mm
