| 1 cuota de $712.177,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $712.177,00 |
| 2 cuotas de $433.288,48 | Total $866.576,97 | |
| 3 cuotas de $297.642,50 | Total $892.927,52 | |
| 6 cuotas de $161.403,04 | Total $968.418,28 | |
| 9 cuotas de $118.435,03 | Total $1.065.915,32 | |
| 12 cuotas de $97.437,68 | Total $1.169.252,20 | |
| 24 cuotas de $67.072,23 | Total $1.609.733,67 |
| 3 cuotas de $306.615,93 | Total $919.847,81 | |
| 6 cuotas de $168.323,03 | Total $1.009.938,20 | |
| 9 cuotas de $125.952,45 | Total $1.133.572,13 | |
| 12 cuotas de $103.152,90 | Total $1.237.834,84 |
| 3 cuotas de $307.494,29 | Total $922.482,87 | |
| 6 cuotas de $171.955,13 | Total $1.031.730,82 |
| 18 cuotas de $75.459,10 | Total $1.358.263,97 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5060 8G CYCLONE OC
Memoria: 8 GB GDDR7
Motor gráfico: NVIDIA®
GeForce RTX™ 5060
Norma de bus: PCI Express®
Gen 5 X16 (usa x8)
Interfaz de memoria: 128 bits
Velocidad de reloj de núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center)
Boost: 2527 MHz
Velocidad de reloj de memoria (MHz) 28 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ y salida:
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR)
Soporte HDCP Y
Consumo (W) 145 W
Alimentación recomendada (W) 550 W
Resolución máxima digital 7680 x 4320
Conectores de alimentación de 8 pines x 1
Soporte DirectX Versión 12 Ultimate
Soporte OpenGL Versión 4.6
Dimensiones (mm) 161x125x42mm
