| 1 cuota de $793.258,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $793.258,00 |
| 2 cuotas de $480.159,06 | Total $960.318,13 | |
| 3 cuotas de $328.805,44 | Total $986.416,32 | |
| 6 cuotas de $176.447,02 | Total $1.058.682,13 | |
| 9 cuotas de $128.322,70 | Total $1.154.904,32 | |
| 12 cuotas de $102.720,30 | Total $1.232.643,61 | |
| 24 cuotas de $72.417,84 | Total $1.738.028,28 |
| 3 cuotas de $337.848,58 | Total $1.013.545,75 | |
| 6 cuotas de $188.795,40 | Total $1.132.772,42 |
| 3 cuotas de $341.524,01 | Total $1.024.572,03 | |
| 6 cuotas de $187.486,52 | Total $1.124.919,17 | |
| 9 cuotas de $140.292,08 | Total $1.262.628,76 | |
| 12 cuotas de $114.896,81 | Total $1.378.761,73 |
| 18 cuotas de $81.908,29 | Total $1.474.349,32 |
ESPECIFICACIONES
Nombre comercial: GeForce RTX™ 5060 8G CYCLONE OC
Memoria: 8 GB GDDR7
Motor gráfico: NVIDIA®
GeForce RTX™ 5060
Norma de bus: PCI Express®
Gen 5 X16 (usa x8)
Interfaz de memoria: 128 bits
Velocidad de reloj de núcleo (MHz)
Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center)
Boost: 2527 MHz
Velocidad de reloj de memoria (MHz) 28 Gbps
Máximo de pantallas: 4
Tecnología G-SYNC™ y salida:
DisplayPort x 3 (v2.1b)
HDMI™ x 1 (Como se especifica en HDMI™ 2.1b:
hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC,
Gaming VRR, HDR)
Soporte HDCP Y
Consumo (W) 145 W
Alimentación recomendada (W) 550 W
Resolución máxima digital 7680 x 4320
Conectores de alimentación de 8 pines x 1
Soporte DirectX Versión 12 Ultimate
Soporte OpenGL Versión 4.6
Dimensiones (mm) 161x125x42mm
