| 1 cuota de $87.623,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.623,00 |
| 2 cuotas de $53.309,84 | Total $106.619,67 | |
| 3 cuotas de $36.620,57 | Total $109.861,72 | |
| 6 cuotas de $19.858,29 | Total $119.149,76 | |
| 9 cuotas de $14.571,70 | Total $131.145,34 | |
| 12 cuotas de $11.988,29 | Total $143.859,44 | |
| 24 cuotas de $8.252,26 | Total $198.054,27 |
| 3 cuotas de $37.724,62 | Total $113.173,87 | |
| 6 cuotas de $20.709,70 | Total $124.258,18 | |
| 9 cuotas de $15.496,61 | Total $139.469,53 | |
| 12 cuotas de $12.691,46 | Total $152.297,54 |
| 3 cuotas de $37.832,69 | Total $113.498,07 | |
| 6 cuotas de $21.156,57 | Total $126.939,44 |
| 18 cuotas de $9.284,14 | Total $167.114,59 |
Fuente Real 550W GIGABYTE P550S ICE 80 PLUS SILVER WHITE: potencia confiable y eficiencia energética para tu PC
La fuente de alimentación GIGABYTE P550S ICE es la solución ideal para quienes buscan un rendimiento estable y eficiente en sus equipos. Con una potencia real de 550W, esta fuente garantiza el suministro necesario para mantener tu computadora funcionando sin interrupciones.
Gracias a su certificación 80 PLUS Silver, la P550S ICE asegura un consumo energético optimizado, reduciendo el gasto eléctrico y generando menos calor. Esto se traduce en un equipo más silencioso y duradero, ideal para usuarios que valoran la calidad y la eficiencia.
Su diseño en color blanco le aporta un toque moderno y elegante a tu gabinete, combinando funcionalidad con estética. Además, está equipada con ventiladores de bajo ruido que mantienen la temperatura controlada, prolongando la vida útil de tus componentes.
Características destacadas:
Optimiza el rendimiento de tu PC con la FUENTE REAL 550W GIGABYTE P550S ICE 80 PLUS SILVER WHITE, disponible para envío en todo el país. Ideal para gamers, profesionales y entusiastas de la informática que buscan calidad y confiabilidad en cada componente.
Compra hoy y mejora la estabilidad y eficiencia energética de tu equipo con GIGABYTE, una marca reconocida mundialmente por su innovación y rendimiento.
| Categoría | Detalle |
| Modelo | GP-P550SS ICE |
| Tipo | Factor de forma Intel ATX 12V v3.0 (compatible con ATX 3.1) |
| PFC | PFC Activo (>0.9 típico) |
| Voltaje de Entrada | 155-240 Vac |
| Corriente de Entrada | 6.3A |
| Frecuencia de Entrada | 50-60 Hz |
| Capacidad de Salida | 550W |
| Dimensiones | 150 x 140 x 86 mm |
| Tipo de Ventilador | 120mm con rodamiento de fluido dinámico (FDB) |
| Certificación 80 PLUS | Silver (Plata) |
| Eficiencia | 90% en carga típica (230V EU) |
| MTBF (Vida útil) | >100,000 horas |
| Protecciones | OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP |
| Señal Power Good | 100-150ms |
| Tiempo de Retención | >16ms |
| Tipo de Cable |
Planos, totalmente blancos |
| Conector | Cantidad y Longitud |
| ATX/MB 20+4 Pines | 1 x 600mm |
| CPU/EPS 4+4 Pines | 1 x 650mm |
| PCI-e 6+2 Pines | 2 x (600mm + 120mm) |
| SATA x3 + Periférico 4 Pines x1 | 1 x (500mm + 120mm + 120mm + 120mm) |
| SATA x2 + Periférico 4 Pines x2 | 1 x (500mm + 120mm + 120mm + 120mm) |
