| 1 cuota de $220.774,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $220.774,00 |
| 2 cuotas de $134.318,90 | Total $268.637,80 | |
| 3 cuotas de $92.268,81 | Total $276.806,44 | |
| 6 cuotas de $50.034,75 | Total $300.208,49 | |
| 9 cuotas de $36.714,72 | Total $330.432,45 | |
| 12 cuotas de $30.205,56 | Total $362.466,75 | |
| 24 cuotas de $20.792,31 | Total $499.015,47 |
| 3 cuotas de $95.050,57 | Total $285.151,70 | |
| 6 cuotas de $52.179,94 | Total $313.079,61 | |
| 9 cuotas de $39.045,11 | Total $351.405,98 | |
| 12 cuotas de $31.977,27 | Total $383.727,29 |
| 3 cuotas de $95.322,85 | Total $285.968,56 | |
| 6 cuotas de $53.305,88 | Total $319.835,29 |
| 18 cuotas de $23.392,23 | Total $421.060,17 |
La Fuente Gigabyte UD850GM PG5 V2 es la elección perfecta para quienes buscan rendimiento, eficiencia y confiabilidad en la alimentación de su computadora. Con una potencia de 850W y certificación 80 PLUS GOLD, garantiza un suministro estable y eficiente, optimizando el consumo energético y reduciendo el calor generado.
Esta fuente es ideal para gamers, diseñadores y usuarios exigentes que requieren estabilidad y potencia para sus sistemas de alto rendimiento. Su estructura robusta y componentes de alta calidad aseguran una larga vida útil y un rendimiento constante incluso en las condiciones más demandantes.
Además, su diseño modular y bajo nivel de ruido aportan comodidad y estética a tu setup, mejorando la experiencia general.
En Argentina, donde la calidad y la eficiencia energética son valoradas, la Fuente Gigabyte UD850GM PG5 V2 80 PLUS GOLD Modular se posiciona como una opción confiable y moderna para potenciar tu equipo. No comprometas el rendimiento ni la seguridad de tu PC, elige una fuente que se adapte a tus necesidades y te acompañe en cada proyecto y juego.
¡Haz tu compra ahora y lleva tu experiencia informática al siguiente nivel!
| Categoría | Detalle |
| Modelo | GP-UD850GM PG5 V2 |
| Tipo | Factor de forma Intel ATX 12V v3.0 |
| PFC | PFC Activo (>0.9 típico) |
| Voltaje de Entrada | 100-240 Vac (rango completo) |
| Corriente de Entrada | 12-6A |
| Frecuencia de Entrada | 60-50 Hz |
| Capacidad de Salida | 850W |
| Dimensiones | 150 x 140 x 86 mm |
| Tipo de Ventilador | 120mm con rodamiento hidráulico (HYB) |
| Certificación 80 PLUS | Gold |
| Eficiencia | 90% en carga típica |
| MTBF (Vida útil) | >100,000 horas |
| Protecciones | OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP |
| Señal Power Good | 100-150ms |
| Tiempo de Retención | >16ms |
| Tipo de Cable |
Planos, totalmente negros |
| Conector | Cantidad y Longitud |
| ATX/MB 20+4 Pines | 1 x 610mm |
| CPU/EPS 4+4 Pines | 2 x (600mm + 200mm) |
| PCI-e 16 Pines (12VHPWR) | 1 x 700mm |
| PCI-e 6+2 Pines | 4 x (600mm + 150mm) |
| SATA | 8 x (600mm + 150mm + 150mm + 150mm) |
| Periféricos 4 Pines + Floppy | 3 + 1 (500mm + 120mm + 120mm + 150mm) |
